WARRANTY中古車の保証範囲


業界最多水準の237項目

業界最多水準の237項目業界最多水準の237項目

最長3年まで!走行距離は無制限

安心・お得な料金設定

  • 国産車
  • 輸入車

軽自動車

経過年数 走行距離 半年 1年 2年 3年
5年
経過未満
(0~59ヶ月)
~ 30,000km ¥10,800 ¥19,440 ¥25,920 ¥32,400
~ 50,000km ¥10,800 ¥19,440 ¥25,920 ¥32,400
~ 70,000km ¥10,800 ¥21,600 ¥31,320 ¥37,800
~ 100,000km ¥11,880 ¥24,840 ¥35,640 ¥43,200
~ 130,000km ¥16,200 ¥42,120 ¥51,840 ¥61,560
7年
経過未満
(60~83ヶ月)
~ 30,000km ¥12,960 ¥25,920 ¥35,640 ¥43,200
~ 50,000km ¥12,960 ¥25,920 ¥35,640 ¥43,200
~ 70,000km ¥12,960 ¥27,000 ¥39,960 ¥49,680
~ 100,000km ¥15,120 ¥30,240 ¥43,200 ¥56,160
~ 130,000km ¥19,440 ¥50,760 ¥63,720 ¥86,400
10年
経過未満
(84~119ヶ月)
~ 30,000km ¥15,120 ¥30,240 ¥46,440 ¥58,320
~ 50,000km ¥15,120 ¥30,240 ¥46,440 ¥58,320
~ 70,000km ¥18,360 ¥36,720 ¥50,760 ¥64,800
~ 100,000km ¥20,520 ¥43,200 ¥56,160 ¥71,280
~ 130,000km ¥21,600 ¥69,120 ¥86,400 ¥105,840
13年
経過未満
(120~155ヶ月)
~ 30,000km ¥20,520 ¥47,520 ¥54,000 ¥63,720
~ 50,000km ¥20,520 ¥47,520 ¥54,000 ¥68,040
~ 70,000km ¥23,760 ¥55,080 ¥64,800 ¥81,000
~ 100,000km ¥25,920 ¥64,800 ¥81,000 ¥101,520
~ 130,000km ¥31,320 ¥93,960 ¥114,480 ¥144,720

2,000cc以下

経過年数 走行距離 半年 1年 2年 3年
5年
経過未満
(0~59ヶ月)
~ 30,000km ¥12,960 ¥23,760 ¥29,160 ¥36,720
~ 50,000km ¥12,960 ¥23,760 ¥29,160 ¥36,720
~ 70,000km ¥12,960 ¥25,920 ¥34,560 ¥42,120
~ 100,000km ¥14,040 ¥29,160 ¥38,880 ¥48,600
~ 130,000km ¥17,280 ¥45,360 ¥55,080 ¥64,800
7年
経過未満
(60~83ヶ月)
~ 30,000km ¥15,120 ¥27,000 ¥38,880 ¥48,600
~ 50,000km ¥15,120 ¥27,000 ¥38,880 ¥48,600
~ 70,000km ¥15,120 ¥29,160 ¥43,200 ¥52,920
~ 100,000km ¥16,200 ¥32,400 ¥47,520 ¥56,160
~ 130,000km ¥21,600 ¥55,080 ¥70,200 ¥97,200
10年
経過未満
(84~119ヶ月)
~ 30,000km ¥17,280 ¥32,400 ¥49,680 ¥62,640
~ 50,000km ¥17,280 ¥32,400 ¥49,680 ¥62,640
~ 70,000km ¥17,280 ¥37,800 ¥54,000 ¥69,120
~ 100,000km ¥22,680 ¥45,360 ¥58,320 ¥75,600
~ 130,000km ¥30,240 ¥75,600 ¥92,880 ¥115,560
13年
経過未満
(120~155ヶ月)
~ 30,000km ¥22,680 ¥48,600 ¥58,320 ¥69,120
~ 50,000km ¥22,680 ¥50,760 ¥58,320 ¥73,440
~ 70,000km ¥29,160 ¥59,400 ¥71,280 ¥88,560
~ 100,000km ¥35,640 ¥71,280 ¥86,400 ¥110,160
~ 130,000km ¥41,040 ¥102,600 ¥125,280 ¥158,760

2,001cc以上

経過年数 走行距離 半年 1年 2年 3年
5年
経過未満
(0~59ヶ月)
~ 30,000km ¥17,280 ¥23,760 ¥32,400 ¥39,960
~ 50,000km ¥17,280 ¥23,760 ¥32,400 ¥39,960
~ 70,000km ¥17,280 ¥25,920 ¥36,720 ¥45,360
~ 100,000km ¥19,440 ¥29,160 ¥41,040 ¥51,840
~ 130,000km ¥34,560 ¥49,680 ¥60,480 ¥72,360
7年
経過未満
(60~83ヶ月)
~ 30,000km ¥19,440 ¥27,000 ¥41,040 ¥51,840
~ 50,000km ¥19,440 ¥27,000 ¥41,040 ¥51,840
~ 70,000km ¥19,440 ¥29,160 ¥45,360 ¥57,240
~ 100,000km ¥22,680 ¥32,400 ¥49,680 ¥62,640
~ 130,000km ¥41,040 ¥59,400 ¥75,600 ¥105,840
10年
経過未満
(84~119ヶ月)
~ 30,000km ¥25,920 ¥32,400 ¥52,920 ¥66,960
~ 50,000km ¥25,920 ¥32,400 ¥52,920 ¥66,960
~ 70,000km ¥25,920 ¥37,800 ¥57,240 ¥71,280
~ 100,000km ¥31,320 ¥45,360 ¥61,560 ¥77,760
~ 130,000km ¥50,760 ¥82,080 ¥101,520 ¥125,280
13年
経過未満
(120~155ヶ月)
~ 30,000km ¥34,560 ¥52,920 ¥63,720 ¥75,600
~ 50,000km ¥34,560 ¥55,080 ¥63,720 ¥79,920
~ 70,000km ¥36,720 ¥64,800 ¥77,760 ¥96,120
~ 100,000km ¥54,000 ¥77,760 ¥96,120 ¥119,880
~ 130,000km ¥77,760 ¥112,320 ¥137,160 ¥172,800

2,000cc以下

経過年数 走行距離 半年 1年 2年
5年経過未満
(0~59ヶ月)
~ 30,000km ¥46,440 ¥93,960 ¥115,560
~ 50,000km ¥57,240 ¥115,560 ¥147,960
~ 70,000km ¥62,640 ¥126,360 ¥180,360
7年経過未満
(60~83ヶ月)
~ 30,000km ¥62,640 ¥126,360 ¥158,760
~ 50,000km ¥69,120 ¥147,960 ¥191,160
~ 70,000km ¥71,280 ¥169,560 ¥223,560
10年経過未満
(84~119ヶ月)
~ 30,000km ¥75,060 ¥160,920 ¥205,740
~ 50,000km ¥90,180 ¥192,240 ¥254,340
~ 70,000km ¥97,740 ¥208,440 ¥291,060
13年経過未満
(120~155ヶ月)
~ 30,000km ¥90,720 ¥200,340 ¥266,220
~ 50,000km ¥119,340 ¥264,060 ¥362,340
~ 70,000km ¥140,940 ¥311,040 ¥448,740

2,001cc以上

経過年数 走行距離 半年 1年 2年
5年経過未満
(0~59ヶ月)
~ 30,000km ¥57,240 ¥115,560 ¥137,160
~ 50,000km ¥62,640 ¥126,360 ¥169,560
~ 70,000km ¥73,440 ¥147,960 ¥201,960
7年経過未満
(60~83ヶ月)
~ 30,000km ¥68,040 ¥137,160 ¥191,160
~ 50,000km ¥84,240 ¥169,560 ¥223,560
~ 70,000km ¥89,640 ¥180,360 ¥255,960
10年経過未満
(84~119ヶ月)
~ 30,000km ¥81,540 ¥174,960 ¥224,100
~ 50,000km ¥98,820 ¥209,520 ¥277,020
~ 70,000km ¥106,380 ¥225,720 ¥315,900
13年経過未満
(120~155ヶ月)
~ 30,000km ¥98,820 ¥218,160 ¥289,980
~ 50,000km ¥131,220 ¥288,360 ¥394,740
~ 70,000km ¥153,900 ¥336,960 ¥487,620